| 1 Kgr | 2,5 Kgr | 5 Kgr | 15 Kgr | 20 Kgr | 25 Kgr | |
| ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ 16554 | Χ | Χ | ||||
| ΚΑΣΣΙΑ 16503 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΚΑΦΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F6-686 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F6-130 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F6-222 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F6-225 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ | Χ | Χ | Χ | |||
| ΛΟΥΛΑΚΙ ΒΕΛΓΙΟΥ 7893 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΜΑΥΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F6-316 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΜΙΝΙΟ ΣΚΟΝΗ | Χ | |||||
| ΜΠΛΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 15547 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΟΜΠΡΑ Ψημενη 8547 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΟΜΠΡΑ Ωμη 8505 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 12411 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 13794 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΣΙΕΝΝΑ Ψημενη 8549Β | X | X | Χ | |||
| ΣΙΕΝΝΑ Ωμη 8548 | X | X | Χ | |||
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 13106 (ΑΙΘΑΛΗ) | Χ | |||||
| ΩΧΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F6-920 | X | X | Χ | |||
| ΩΧΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F6-930 | X | X | Χ |


